
HM-hajotinsekoitin nopea liuotin
HM-hajotinsekoittimen nopean liuottimen tavoitteena on jauhaa, dispergoida, emulgoida ja sekoittaa raaka-aineita eri viskositeettien suhteen käyttämällä dispersio juoksupyörän ylös- ja alas-hampaiden nopeaa ajoa, jotta materiaalit saadaan nopeaa voimakkaaseen leikkaukseen.
- Nopea toimitus
- Laatuvakuutus
- 24/7 asiakaspalvelu
Tuotteen esittely
HM-hajotinsekoittimen nopean liuottimen tavoitteena on jauhaa, dispergoida, emulgoida ja sekoittaa raaka-aineita eri viskositeettien suhteen käyttämällä dispersio juoksupyörän ylös- ja alas-hampaiden nopeaa ajoa, jotta materiaalit saadaan nopeaa voimakkaaseen leikkaukseen.
Tekniset parametrit
Malli | kapasiteetti | Moottorivoima | Nopeus | Levy Dia | nosto | Hydraulinen teho | paino |
(L) | (kw) | (rpm) | (mm) | (mm) | (kw) | (kg) | |
HM-1,5 | ≤50 | 1,5 | 0-1450 | 150 | 600 | 0,55 | 400 |
HM-4 | ≤200 | 4 | 0-1450 | 200 | 800 | 0,55 | 600 |
HM-7,5 | ≤400 | 7,5 | 0-1450 | 230 | 900 | 0,55 | 800 |
HM-11 | ≤500 | 11 | 0-1450 | 250 | 900 | 0,55 | 1000 |
HM-15 | ≤700 | 15 | 0-1450 | 280 | 900 | 0,55 | 1100 |
HM-18,5 | ≤800 | 18,5 | 0-1450 | 300 | 1100 | 0,75 | 1300 |
HM-22 | ≤1000 | 22 | 0-1450 | 350 | 1100 | 0,75 | 1400 |
HM-30 | ≤1500 | 30 | 0-1450 | 400 | 1100 | 0,75 | 1500 |
HM-37 | ≤2000 | 37 | 0-1450 | 400 | 1600 | 1.1 | 1600 |
HM-45 | ≤2500 | 45 | 0-1450 | 450 | 1600 | 1.1 | 1900 |
HM-55 | ≤3000 | 55 | 0-1450 | 500 | 1600 | 1.1 | 2100 |
HM-75 | ≤4000 | 75 | 0-950 | 550 | 1800 | 2.2 | 2300 |
HM-90 | ≤6000 | 90 | 0-950 | 600 | 1800 | 2.2 | 2600 |
HM-110 | ≤8000 | 110 | 0-950 | 700 | 2100 | 3 | 3100 |
HM-132 | ≤10000 | 132 | 0-950 | 800 | 2300 | 3 | 3600 |
Pääpiirteet
Sopii alkuperäiseen dispersioon
Materiaaleille, joiden viskositeetti on keskisuuri tai korkea
Eräkoot 50 - 10000 litraa
Hydraulinen nosto, kätevä käyttö
Taajuusmuuttajalla
Säädettävä korkeus hammaslevy
Mukautettuja malleja on myös saatavana
Suositut Tagit: hm-hajotinsekoitin nopea liuotinlaite, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, edullinen hinta, valmistettu Kiinassa







